De reliekkisten in Meadow Keep (Voorraadkist en Koninklijke kist) bevatten willekeurige voorwerpen. De tabellen hieronder zijn precies de kansen die het spel bij elke trekking gebruikt, en komen overeen met het scherm „Kansen” in het spel.
Willekeurige items · Gelijke kans per rang voor 6 slots
Kansen: Voorraadkist
Normale trekking
| Rang | Rangkans | Per 1 type (÷6) |
|---|
| Gewoon | 60.00% | 10.0000% |
| Ongewoon | 30.00% | 5.0000% |
| Zeldzaam | 9.85% | 1.6417% |
| Episch | 0.10% | 0.0167% |
| Legendarisch | 0.05% | 0.0083% |
Keer 10 (garantie)
| Rang | Rangkans | Per 1 type (÷6) |
|---|
| Zeldzaam | 99.00% | 16.5000% |
| Episch | 0.67% | 0.1117% |
| Legendarisch | 0.33% | 0.0550% |
- Elke 10 keer geldt de garantietabel. De teller loopt ongeacht de uitkomst door.
Kansen: Koninklijke kist
Normale trekking
| Rang | Rangkans | Per 1 type (÷6) |
|---|
| Ongewoon | 60.00% | 10.0000% |
| Zeldzaam | 30.00% | 5.0000% |
| Episch | 8.50% | 1.4167% |
| Legendarisch | 1.34% | 0.2233% |
| Mythisch | 0.14% | 0.0233% |
| Transcendent | 0.02% | 0.0033% |
Keer 10 (garantie)
| Rang | Rangkans | Per 1 type (÷6) |
|---|
| Episch | 85.00% | 14.1667% |
| Legendarisch | 13.40% | 2.2333% |
| Mythisch | 1.40% | 0.2333% |
| Transcendent | 0.20% | 0.0333% |
- Elke 10 keer geldt de garantietabel. De teller loopt ongeacht de uitkomst door.
- Elke 100 keer 1 Legendarisch-keuzebon (kies zelf het slot). De teller loopt na afloop door.
Zeldzaam of beter gegarandeerd (bonus eerste aankoop)
| Rang | Rangkans | Per 1 type (÷6) |
|---|
| Zeldzaam | 75.00% | 12.5000% |
| Episch | 21.25% | 3.5417% |
| Legendarisch | 3.35% | 0.5583% |
| Mythisch | 0.35% | 0.0583% |
| Transcendent | 0.05% | 0.0083% |
- Geldt bij openen met de garantiebon uit de bonus voor de eerste aankoop. Deze openingen tellen niet mee voor de garantie na 10 keer of de Legendarische keuzebon na 100 keer.
Algemene regels
- De 6 reliektypen (slots) per rang hebben gelijke kansen — kans per 1 type = rangkans ÷ 6.
- De garantieteller loopt per kist apart. Een 10× opening trekt één voor één, en elke trekking telt mee.
- De Legendarische keuzebon van de Koninklijke kist komt bovenop het resultaat van die trekking.
- Het slot (reliektype) wordt met gelijke kans gekozen, los van de rang.
- Kansen v1 · Gratis (reclame)·sleutels·kristallen: gelijke kansen. Versterken·fuseren lukt altijd.
Regionale beperkingen
In België en Brazilië worden geen betaalde trekkingen (kisten openen met kristallen of sleutels) aangeboden. Gratis kisten (reclame) kun je nog steeds openen.
← Terug naar home